Стоимость услуг бухгалтера за обслуживание в квартал:
| Система налогообложения | Услуги | Торговля | Производство |
|---|---|---|---|
| УСНО (упрощенная) Комплект нулевой отчетности, входит отчетность ИФНС, ПФР, ФСС, ГосСтат. | 3 500 руб | 3 500 руб | 3 500 руб |
| ОСНО (традиционная) Комплект нулевой отчетности, входит отчетность ИФНС, ПФР, ФСС, ГосСтат. | 6 000 руб | 6 000 руб | 6 000 руб |
Тариф для компаний использующих традиционную систему налогооблажения (ОСНО)
Стоимость обслуживания за месяц с последующей подготовкой и сдачей отчетности, в ИФНС, ПФР, ФСС, ГосСтат.
| Количество операций бухгалтера* | Услуги | Торговля | Производство |
|---|---|---|---|
| Бухгалтерские операции: 1-15 | 8 000 руб | 10 000 руб | 13 000 руб. |
| Бухгалтерские операции: 15-30 | 12 000 руб | 15 000 руб | 17 000 руб |
| Бухгалтерские операции: 31-50 | 15 000 руб | 17 000 руб | 22 000 руб |
| Бухгалтерские операции: 51-80 | 17 000 руб | 20 000 руб | 28 000 руб |
| Свыше 80 бухгалтерских операций | По договоренности | ||
- Строка выписки банка = 1 операция.
- Кассовый ордер = 1 операция.
- Накладная на поступление товаров и материалов по типовой форме (до 10 позиций в документе) = 1 операция.
- Накладная на отгрузку товаров (без учета количества позиций, в случае совпадения наименований с документами поступления) = 1 операция
- Списание материалов (до 10 позиций в документе) = 1 операция.
- Акт приема-передачи выполненных работ и услуг (полученных) = 1 операция.
- Акт приема-передачи выполненных работ и услуг (оказанных) = 1 операция.
- Строка авансового отчета = 1 операция.
- Начисление % по кредитам и займам – одна проводка = 1 операция.
- ГТД в части № ГТД = 1 операция.
- ГТД в части таможенных расходов – каждый вид расхода = 1 операция.
- Другие операции, оформляемые бухгалтерскими справками – одна проводка = 1 операция.
Факторы влияющие на стоимость бухгалтерских услуг
| Численность сотрудников: от 1 до 10 чел. | + 10 % |
| Численность сотрудников: более 10 чел. | цена договорная |
| Систематические расчеты в условных единицах | +30% |
| Несколько видов деятельности | +20% |
| Ежедневное формирование отгрузочных документов | По договоренности |
Дополнительные услуги (стоимость в рублях)
| Ведение рублевого счета (банк-клиент) | от 2000 |
| Ведение валютного счета | 2500 |
| Разработка учетной политики | 3000 |
| Подготовка пакета документов для открытия р/с | 1000 руб.(1 пакет докум.) |
| Сверка расчетов с ФНС за 1 год | 900 |
| Проведение сверок расчетов с контрагентами (1 контрагент) | 500 |
| Основные средства и налог на имущество | 1000 |
| Отправка документов почтой | 300 |
| Удаленный доступ | 1300 |
| Справки, заявления | 500 |
| Подготовка документов для получения кредита | 4500 |
| Подключение к электронной отчетности | 1000 |
| Выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП обычная 5-6 дней /Срочная (1-2 дня) | 800 /1500 |
| Ведение учета ГСМ по одному автомобилю | 2300 /1 авто/мес |
| Формирование первичной документации (до 10 позиций) | 100 |
| до 20 позиций (за документ) | 200 |
| Более 20 позиций (за документ) | 400 |
| Курьерские услуги (одна поездка по СПб) | 400 |
Консультационные услуги (стоимость в рублях)
| Устная консультация свыше 20 минут | 1000 |
| Письменная консультация (с примером и ссылками на законодательство) | 2000 |

